제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 세라믹 볼베어링 | 타입: | 볼베어링 |
---|---|---|---|
구조: | 깊은 강저 볼베어링 | 반지: | ZrO2 |
공: | ZrO2 | 감금소: | PTFE의 엿봄, 나일론 |
구멍 크기: | 3 - 120 mm | 정밀도 등급: | P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1,3,5,7 |
행 수: | 단 하나 줄 | 물개 유형: | 열려있거나 밀봉하는 |
외부 직경: | 10 - 700 밀리미터 | 서비스: | Oem / 오디엠 |
애플리케이션: | 기계장치, 엔진, 손가락 방적공/의료 기기/스케이트보드 | 주유: | 윤활제 없음 |
특징: | , 저잡음 고속, 장수 장수 .durable의 높은 정밀도 | 패키지: | 판지 플라스틱 관 |
정리: | C2 C0 C3 C4 C5 | 사이즈: | 10*30*9mm ~ 25*52*15mm |
샘플: | 이용 가능합니다 | 배달: | 공수 소하물의 대양 선박 |
하이 라이트: | ZrO2 요업 자전거 태도,6805가지 요업 자전거 태도 |
어떤 소음 세라믹 베어링, CE6805 ZrO2 세라믹 베어링 자전거
세라믹 베어링은 철을 함유한 것 둘러싸인 요업 롤링부재 (볼)로 구성됩니다
안쪽인 (일반적으로 강철)과 바깥 레이스. 이러한 태도가 많은 것으로부터 건설되기 때문에
재료, 그들이 종종 하이브리드 성능에서 작동합니다. 우리는 또한 (즉, 세라믹 베어링을 구축합니다.,
그들이 덜 오래가기 때문에 요업 레이스로) 태도 그러나 그들은 전혀 공통이지 않은 것으로 있지 않습니다.
감소된 회전 저항은 주로 세라믹 볼의 상승된 평활도로부터 유래합니다,
치수 안정성과 강철구 베어링 에 증진된 균일성. 이러한 특성
적용 부하가 한결같게 모든 롤링부재에 분포되어 있다는 것을 보증하세요. 덧붙여,
요업 재료는 더 의미 심장하게 낮은 마찰 계수 (더 적은 ~20-30 시간)를 가지고 있습니다
표준 밀봉과 주유와 강철구 베어링. 이 감소 마찰은 안에 결과로서 생깁니다
감소된 회전 저항과 더 빠른 회전 속도.
CE6805를 지니는 ZrO2 요업 깊은 요홈 볼
ZrO2 /Si3N4 /SiC /Al2O3 /POM을 지니는 깊은 요홈 볼의 상술 | ||||||
베어링 모델 | Dia를 지녔습니다 | 외부 Dia | 폭 | 동적 광선의 | 정적 광선의 | 최대 속도 |
(d) | (D) | (B) | (뉴턴) | (뉴턴) | (X1000 RPM) | |
602 | 2 밀리미터 | 7 밀리미터 | 2.8 밀리미터 | 98.4 | 30.9 | 42.6 |
603 | 3 밀리미터 | 9 밀리미터 | 3 밀리미터 | 69 | 45.3 | 40.2 |
604 | 4 밀리미터 | 12 밀리미터 | 4 밀리미터 | 244.2 | 84 | 33.6 |
605 | 5 밀리미터 | 14 밀리미터 | 5 밀리미터 | 339 | 121.8 | 30 |
606 | 6 밀리미터 | 17 밀리미터 | 6 밀리미터 | 577.2 | 203.1 | 27 |
607 | 7 밀리미터 | 19 밀리미터 | 6 밀리미터 | 595.8 | 215.1 | 25.8 |
608 | 8 밀리미터 | 22 밀리미터 | 7 밀리미터 | 839.7 | 330.9 | 24 |
609 | 9 밀리미터 | 24 밀리미터 | 7 밀리미터 | 855.9 | 346.5 | 22.8 |
6000 | 10 밀리미터 | 26 밀리미터 | 8 밀리미터 | 1365 | 585 | 21.6 |
6001 | 12 밀리미터 | 28 밀리미터 | 8 밀리미터 | 1530 | 720 | 19.2 |
6002 | 15 밀리미터 | 32 밀리미터 | 9 밀리미터 | 1680 | 855 | 16.2 |
6003 | 17 밀리미터 | 35 밀리미터 | 10 밀리미터 | 1800 | 975 | 15 |
6004 | 20 밀리미터 | 42 밀리미터 | 12 밀리미터 | 2820 | 1515 | 12.6 |
6005 | 25 밀리미터 | 47 밀리미터 | 12 밀리미터 | 3030 | 1755 | 10.8 |
6006 | 30 밀리미터 | 55 밀리미터 | 13 밀리미터 | 3960 | 2475 | 9 |
6007 | 35 밀리미터 | 62 밀리미터 | 14 밀리미터 | 4770 | 3090 | 7.8 |
6008 | 40 밀리미터 | 68 밀리미터 | 15 밀리미터 | 5010 | 3450 | 7.2 |
6009 | 45 밀리미터 | 75 밀리미터 | 16 밀리미터 | 6300 | 4530 | 6.6 |
6010 | 50 밀리미터 | 80 밀리미터 | 16 밀리미터 | 6540 | 4980 | 5.94 |
6011 | 55 밀리미터 | 90 밀리미터 | 18 밀리미터 | 8490 | 6360 | 5.4 |
6012 | 60 밀리미터 | 95 밀리미터 | 18 밀리미터 | 8820 | 6960 | 5.1 |
6013 | 65 밀리미터 | 100 밀리미터 | 18 밀리미터 | 9150 | 7560 | 4.8 |
6014 | 70 밀리미터 | 110 밀리미터 | 20 밀리미터 | 11430 | 9270 | 4.26 |
6015 | 75 밀리미터 | 115 밀리미터 | 20 밀리미터 | 11880 | 10050 | 4.02 |
6016 | 80 밀리미터 | 125 밀리미터 | 22 밀리미터 | 14280 | 11940 | 3.78 |
6017 | 85 밀리미터 | 130 밀리미터 | 22 밀리미터 | 14850 | 12930 | 3.6 |
6018 | 90 밀리미터 | 140 밀리미터 | 24 밀리미터 | 17460 | 14910 | 3.36 |
6019 | 95 밀리미터 | 145 밀리미터 | 24 밀리미터 | 18120 | 16170 | 3.18 |
6020 | 100 밀리미터 | 150 밀리미터 | 24 밀리미터 | 18060 | 16260 | 3.18 |
6021 | 105 밀리미터 | 160 밀리미터 | 26 밀리미터 | 21690 | 19740 | 2.88 |
담당자: Michael
전화 번호: +86 135 0051 8211