제품 소개돌격 볼베어링

높은 정확성 51110 수직 펌프 스러스트 볼베어링

제가 지금 온라인 채팅 해요

높은 정확성 51110 수직 펌프 스러스트 볼베어링

High Precision 51110 Vertical Pump Thrust Ball Bearings
High Precision 51110 Vertical Pump Thrust Ball Bearings High Precision 51110 Vertical Pump Thrust Ball Bearings High Precision 51110 Vertical Pump Thrust Ball Bearings High Precision 51110 Vertical Pump Thrust Ball Bearings

큰 이미지 :  높은 정확성 51110 수직 펌프 스러스트 볼베어링

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: WI-TECH
모델 번호: 51110
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 10 PC
가격: 12USD--1000USD
포장 세부 사항:
배달 시간: 10-30 일
지불 조건: T/T, 서부 동맹, L/C
공급 능력: 100,000 PC/달
상세 제품 설명
타입: 세라믹 볼베어링, 돌격 볼베어링 구멍 크기: 10-120mm
정밀도 등급: P0 P6 P5 P4 P2; ABEC1/3 5 7 9 행 수: 단 하나 줄
반지: 세라믹 ZrO2 애플리케이션: 수직 펌프, 수직 분리기, 드는 잭, 기중기 걸이, 저속 흡진기
외부 직경: 24-155mm 패키지: 판지, 비닐 봉투
주유: /말려 각자 기름을 바르 감금소: PEFT의 나일론 감금소, 스테인리스 감금소
서비스: OEM에 의하여 주문을 받아서 만들어지는 서비스 특징: 장수 /High 속도는//저잡음 반반하게 합니다
하이 라이트:

51110 볼베어링을 미십시오

,

51110의 공 나사 돌격 방위

수직 펌프를 위한고 정밀도 세라믹 볼 베어링, 스러스트 볼베어링 ZrO2 51110

 

스러스트 볼베어링은 회전식 볼 베어링의 특정 유형입니다. 다른 볼 베어링과 같이, 그들은 부분 사이에 회전을 허용하지만, 그러나 이 (샤프트와 평행한) 하는 동안 높은 축상의 부하를 지원하도록 설계됩니다. 더 높은 속도 응용은 기름 윤활을 요구합니다. 일반적으로, 그들은 홈을 팔 수 있는 2대 세탁기 (레이스 웨이)로 구성됩니다 일반적으로 우리속에 갇힌 롤링볼 요소. 로라 스라스트 베아링과는 대조적으로, 볼 스러스트 베어링은 일반적으로 더 높은 속도에 그러나 출세 못하는 사람에 작동할 수 있습니다.

 

가득 찬 요업 공세 베어링 소재 : 세라믹 재료가 스러스트와셔와 볼 모두입니단 ZrO2, Si3N4 또는 SiC를 포함하여. 하이브리드 요업 공세 베어링 소재 : 스러스트와셔 소재는 cr 강 또는 스테인레스 강일 수 있습니다. 볼은 ZrO2, Si3N4 또는 SiC일 수 있는 세라믹입니다.

 

3 밀리미터에서 120 밀리미터까지 지탱하는 요업 공세 볼의 내경 범위가 포함된 압박하는 레이스 웨이를 완성했습니다. 생산 모델은 511 시리즈 기타 등등, 다양한 요업 스러스트 베어링을 가지고 있습니다.

 

스러스트 볼베어링의 상술
베어링 모델 Dia를 지녔습니다 외부 Dia 동적 광선의 정적 광선의 최대 속도
(d) (D) (B) (뉴턴) (뉴턴) (X1000 RPM)
51100 10 밀리미터 24 밀리미터 9 밀리미터 9800 7000 15
51200 10 밀리미터 26 밀리미터 11 밀리미터 11970 8820 12
51101 12 밀리미터 26 밀리미터 9 밀리미터 10780 7210 14
51201 12 밀리미터 28 밀리미터 11 밀리미터 13300 9100 12
51102 15 밀리미터 28 밀리미터 9 밀리미터 11760 7350 12
51202 15 밀리미터 32 밀리미터 12 밀리미터 17080 10920 11
51103 17 밀리미터 30 밀리미터 9 밀리미터 12740 7560 12
51203 17 밀리미터 35 밀리미터 12 밀리미터 19100 11970 11
51104 20 밀리미터 35 밀리미터 21 밀리미터 18620 10430 11
51204 20 밀리미터 40 밀리미터 14 밀리미터 26390 15470 9
51105 25 밀리미터 42 밀리미터 11 밀리미터 21280 10710 9
51205 25 밀리미터 47 밀리미터 15 밀리미터 35350 19460 8
51305 25 밀리미터 52 밀리미터 18 밀리미터 43050 24780 6
51405 25 밀리미터 60 밀리미터 24 밀리미터 62580 38500 6
51106 30 밀리미터 47 밀리미터 11 밀리미터 27930 13020 9
51206 30 밀리미터 52 밀리미터 16 밀리미터 38010 19670 8
51306 30 밀리미터 60 밀리미터 21 밀리미터 55090 29540 6
51406m 30 밀리미터 70 밀리미터 28 밀리미터 79100 47110 5
51107 35 밀리미터 52 밀리미터 12 밀리미터 31080 13370 8
51207 35 밀리미터 62 밀리미터 18 밀리미터 54740 27160 6
51307 35 밀리미터 68 밀리미터 24 밀리미터 73500 38780 5
51407 35 밀리미터 80 밀리미터 32 밀리미터 108500 60410 5
51407m 35 밀리미터 80 밀리미터 32 밀리미터 98000 56350 5
51108 40 밀리미터 60 밀리미터 13 밀리미터 44030 18760 8
51208 40 밀리미터 68 밀리미터 19 밀리미터 68810 32830 6
51308 40 밀리미터 78 밀리미터 26 밀리미터 94500 47880 5
51408m 40 밀리미터 90 밀리미터 36 밀리미터 129500 73500 3
51109 45 밀리미터 65 밀리미터 14 밀리미터 48440 19040 8
51109m 45 밀리미터 65 밀리미터 14 밀리미터 39620 16660 8
51209 45 밀리미터 73 밀리미터 20 밀리미터 78400 34510 6
51309 45 밀리미터 85 밀리미터 28 밀리미터 114800 55230 5
51409 45 밀리미터 100 밀리미터 39 밀리미터 183400 98000 3
51409m 45 밀리미터 100 밀리미터 39 밀리미터 165200 91700 3
51110 50 밀리미터 70 밀리미터 14 밀리미터 52850 19670 6
51210 50 밀리미터 78 밀리미터 22 밀리미터 90300 39410 5
51310 50 밀리미터 95 밀리미터 31 밀리미터 141400 66710 5
51410m 50 밀리미터 110 밀리미터 43 밀리미터 191800 103600 3
51111 55 밀리미터 78 밀리미터 16 밀리미터 57050 21770 6
51211 55 밀리미터 90 밀리미터 25 밀리미터 111300 48160 5
51311 55 밀리미터 105 밀리미터 35 밀리미터 172200 82600 3
51311m 55 밀리미터 105 밀리미터 35 밀리미터 158200 77700 3
51411m 55 밀리미터 120 밀리미터 48 밀리미터 250600 134400 3
51112 60 밀리미터 85 밀리미터 17 밀리미터 69020 26530 6
51212 60 밀리미터 95 밀리미터 26 밀리미터 198300 49280 5
51212m 60 밀리미터 95 밀리미터 26 밀리미터 111300 47320 5
51312 60 밀리미터 110 밀리미터 35 밀리미터 186900 86100 3
51312m 60 밀리미터 110 밀리미터 35 밀리미터 172200 81200 3
51412 60 밀리미터 130 밀리미터 51 밀리미터 314300 155400 3
51412m 60 밀리미터 130 밀리미터 51 밀리미터 282800 144200 3
51113 65 밀리미터 90 밀리미터 18 밀리미터 75600 27440 5
51213 65 밀리미터 100 밀리미터 27 밀리미터 133700 54950 5
51313 65 밀리미터 115 밀리미터 36 밀리미터 200900 88900 3
51313m 65 밀리미터 115 밀리미터 36 밀리미터 186900 84700 3
51413 65 밀리미터 140 밀리미터 56 밀리미터 345800 161700 3
51413m 65 밀리미터 140 밀리미터 56 밀리미터 314300 151900 3
51114 70 밀리미터 95 밀리미터 18 밀리미터 79100 27510 5
51214 70 밀리미터 105 밀리미터 27 밀리미터 132300 50960 5
51314 70 밀리미터 125 밀리미터 40 밀리미터 238700 107100 3
51314m 70 밀리미터 125 밀리미터 40 밀리미터      
51414 70 밀리미터 150 밀리미터 60 밀리미터 387100 172900 2
51414m 70 밀리미터 150 밀리미터 60 밀리미터 352100 162400 2
51115 75 밀리미터 100 밀리미터 19 밀리미터 98000 33040 5
51215 75 밀리미터 110 밀리미터 27 밀리미터 139300 51590 3
51315 75 밀리미터 135 밀리미터 44 밀리미터 298200 128800 3
51315m 75 밀리미터 135 밀리미터 44 밀리미터 277200 122500 3
51415m 75 밀리미터 160 밀리미터 65 밀리미터 479500 208600 2
51116 80 밀리미터 105 밀리미터 19 밀리미터 101500 33950 5
51216m 80 밀리미터 115 밀리미터 28 밀리미터 139300 515900 3
51316m 80 밀리미터 140 밀리미터 44 밀리미터 277200 120400 3
51316 80 밀리미터 140 밀리미터 44 밀리미터 298200 126700 3
51416 80 밀리미터 170 밀리미터 68 밀리미터 525700 219800 2
51416m 80 밀리미터 170 밀리미터 68 밀리미터 525700 219800 2
51117 85 밀리미터 110 밀리미터 19 밀리미터 105700 33600 5
51217 85 밀리미터 125 밀리미터 31 밀리미터 184800 65870 3
51217m 85 밀리미터 125 밀리미터 31 밀리미터 167300 61600 3
51317 85 밀리미터 150 밀리미터 49 밀리미터 501200 203000 3
51417m 85 밀리미터 180 밀리미터 72 밀리미터 599900 244300 2
51118 90 밀리미터 120 밀리미터 22 밀리미터 133000 43610 5
51118m 90 밀리미터 120 밀리미터 22 밀리미터 223300 85400 3
51218 90 밀리미터 135 밀리미터 35 밀리미터 236600 88900 3
51218m 90 밀리미터 135 밀리미터 35 밀리미터 223300 85400 3
51318m 90 밀리미터 155 밀리미터 50 밀리미터 342300 141400 3
51418m 90 밀리미터 190 밀리미터 77 밀리미터 661500 264600 2
51120m 100 밀리미터 135 밀리미터 25 밀리미터 167300 53970 3
51120 100 밀리미터 135 밀리미터 25 밀리미터 173600 55510 3
51220 100 밀리미터 150 밀리미터 38 밀리미터 281400 104300 3
51220m 100 밀리미터 150 밀리미터 38 밀리미터 266000 100100 3
51320 100 밀리미터 170 밀리미터 55 밀리미터 439600 172900 1.5
51320m 100 밀리미터 170 밀리미터 55 밀리미터 439600 172900 1.5
51420m 100 밀리미터 210 밀리미터 85 밀리미터 851900 311500 1.5
51122 110 밀리미터 145 밀리미터 25 밀리미터 194600 57820 3
51122m 110 밀리미터 145 밀리미터 25 밀리미터 187600 56420 3
51222 110 밀리미터 160 밀리미터 38 밀리미터 312900 109200 3
51222m 110 밀리미터 160 밀리미터 38 밀리미터 297500 105700 3
51322 110 밀리미터 190 밀리미터 63 밀리미터 608300 223300 1.5
51322m 110 밀리미터 190 밀리미터 63 밀리미터 564900 212800 1.5
51422m 110 밀리미터 230 밀리미터 95 밀리미터 977900 343700 1.5
51124 120 밀리미터 155 밀리미터 25 밀리미터 201600 59150 3
51124m 120 밀리미터 155 밀리미터 25 밀리미터 201600 59150 3
51224 120 밀리미터 170 밀리미터 39 밀리미터 356300 119000 3
51224m 120 밀리미터 170 밀리미터 39 밀리미터 339500 115500 3
51324m 120 밀리미터 210 밀리미터 70 밀리미터 683900 242900 1.5
51424m 120 밀리미터 250 밀리미터 102 밀리미터 1113000 371700 1.5
51126 130 밀리미터 170 밀리미터 30 밀리미터 274400 81900 3
51126m 130 밀리미터 170 밀리미터 30 밀리미터 264600 79800 3
51225 130 밀리미터 190 밀리미터 45 밀리미터 457100 154000 1.5
51226m 130 밀리미터 190 밀리미터 45 밀리미터 434000 148400 1.5
51326m 130 밀리미터 225 밀리미터 75 밀리미터 813400 274400 1.5
51426m 130 밀리미터 270 밀리미터 110 밀리미터 1408400 443100 1.5
51128m 140 밀리미터 180 밀리미터 31 밀리미터 274400 79100 3
51228m 140 밀리미터 200 밀리미터 46 밀리미터 457100 150500 1.5
51328m 140 밀리미터 240 밀리미터 80 밀리미터 954800 306600 1.5
51428m 140 밀리미터 280 밀리미터 112 밀리미터 1408400 438200 1.5
51130m 150 밀리미터 190 밀리미터 31 밀리미터 294000 79800 3
51230m 150 밀리미터 215 밀리미터 50 밀리미터 556500 179900 1.5
51330m 150 밀리미터 250 밀리미터 80 밀리미터 954800 302400 1.5
51430 150 밀리미터 300 밀리미터 120 밀리미터 1569400 467600 1.5
51132m 160 밀리미터 200 밀리미터 31 밀리미터 313600 83300 3
51232m 160 밀리미터 225 밀리미터 51 밀리미터 556500 179900 1.5
51332m 160 밀리미터 270 밀리미터 87 밀리미터 1107400 335300 1.5
51134m 170 밀리미터 215 밀리미터 34 밀리미터 394800 107100 3
51234m 170 밀리미터 240 밀리미터 55 밀리미터 676200 205800 1.5
51334m 170 밀리미터 280 밀리미터 87 밀리미터 1192800 347200 1.5
51136m 180 밀리미터 225 밀리미터 34 밀리미터 407400 105700 3
51236m 180 밀리미터 250 밀리미터 56 밀리미터 709800 212800 1.5
51336m 180 밀리미터 300 밀리미터 95 밀리미터 1369200 382200 1.5
51138m 190 밀리미터 240 밀리미터 37 밀리미터 469700 121100 1.5
51238m 190 밀리미터 270 밀리미터 62 밀리미터 869400 245700 1.5
51140m 200 밀리미터 250 밀리미터 37 밀리미터 500500 126700 1.5
51240m 200 밀리미터 280 밀리미터 62 밀리미터 912800 253400 1.5
51340m 200 밀리미터 340 밀리미터 110 밀리미터 1689800 459200 1.5

 

 

높은 정확성 51110 수직 펌프 스러스트 볼베어링 0높은 정확성 51110 수직 펌프 스러스트 볼베어링 1

연락처 세부 사항
HEFEI GREAT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

담당자: Michael

전화 번호: +86 135 0051 8211

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)