제품 소개모난 접촉 볼베어링

먼지 투성이 증거 ZrO2 7001 모난 접촉 볼베어링

제가 지금 온라인 채팅 해요

먼지 투성이 증거 ZrO2 7001 모난 접촉 볼베어링

Dusty Proof  ZrO2 7001	Angular Contact Ball Bearings
Dusty Proof  ZrO2 7001	Angular Contact Ball Bearings Dusty Proof  ZrO2 7001	Angular Contact Ball Bearings Dusty Proof  ZrO2 7001	Angular Contact Ball Bearings Dusty Proof  ZrO2 7001	Angular Contact Ball Bearings

큰 이미지 :  먼지 투성이 증거 ZrO2 7001 모난 접촉 볼베어링

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: WI-TECH
인증: ISO9001:2000
모델 번호: 7001
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 10 PC
가격: 5USD--1000USD
포장 세부 사항:
배달 시간: 10-30 일
지불 조건: T/T, 서부 동맹, L/C
공급 능력: 100,000 PC/달
상세 제품 설명
상품 이름: 세라믹 모난 접촉 볼베어링 타입: 볼베어링
구조: 모난 접촉 공 물자: ZrO2
감금소: PTFE 물개 유형: 고무 물개 또는 금속 방패
행 수: 단 하나 줄 정밀도 등급: P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7
정리: C1, C2, C3, C4 구멍 크기: 3 - 41 mm
외부 직경: 18 - 280 mm 크기: 7001ZZ/2RS
색: 백색 주유: 없이 윤활제 (건조한 윤활)
특색: 고열 장수 고속 애플리케이션: 기계장치, 엔진, 손가락 방적공/의료 기기/스케이트보드
꾸러미: 상자, 비닐 봉투 서비스: OEM / ODM
샘플: 유효한 배달: 공수 소하물의 대양 선박
하이 라이트:

7001의 모난 접촉 볼베어링

,

세라믹 모난 접촉 방위

ZrO2, 기계를 위한 7001, 장비를 지니는 먼지투성이인 증명 세라믹 앵귤러 콘택트 볼

 

앵귤러 콘택트 볼 베어링은 높은 제한회전 속도를 가지고 있습니다, 그들이 동시에 경하중과 축상의 부하를 옮길 수 있습니다, 그들이 또한 경하중에 순수하게 견딜 수 있습니다. 굴대 부하 반송 용량은 접촉각의 중요성에 의존하고, 증가하고 있는 접촉각으로 증가합니다. 단일 행 앵귤러 콘택트 볼 베어링의 강성이 예비적재에 의해 증가될 수 있기 때문에, 그들은 종종 공작 기계류의 주 스핀들에서 사용되며, 높은 회전 정도가 요구됩니다.

 

단일 열 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 단지 원 디렉션에서 작동하는 축상의 부하를 옮길 수 있습니다. 다수의 애플리케이션에서, 한 쌍이 되어서 앵귤러 콘택트 볼 베어링 또는 다중 정렬은 사용되어야 합니다.

 

요업 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 가득 찬 요업이고 하이브리드 세라믹 베어링으로 분할됩니다. 가득 찬 요업 앵귤러 콘택트 볼 베어링의 캐릭터들은 고온저항 최고 1200C까지 도와 다른 극단적 가혹 환경밑에서 일하는 것 입니다. 가장 높은 회전 속도를 가지고 있는 것 하이브리드 앵귤러 컨택트 베어링의 주요 전문입니다. 우리가 개발한 치아 앵귤러 콘택트 세라믹 볼 베어링은 350,000RPM까지 오를 수 있습니다.

 

특징 :

1. 실링된 유형 : 개방 형, 엿보기는 밀봉합니다

2. 정확도 급 : ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9

3. 레이디얼 플레이 : C0, C2, C3, C4, C5

4. 세라믹 베어링 타입 : 앵귤러 컨택트 베어링

5. 새장 : PTFE, 엿보기

6. 보어 지름 : 10mm-110mm

7. 주요 모델 : 70 시리즈, 72 시리즈, 73 시리즈, 79 시리즈와 5 시리즈 기타 등등 앵귤러 콘택트 세라믹 베어링.

 

앵귤러 콘택트 볼 베어링의 상술
베어링 모델 Dia를 지녔습니다 외부 Dia 동적 광선의 정적 광선의 최대 속도
(d) (D) (B) (뉴턴) (뉴턴) (X1000 RPM)
7800 71800 10 밀리미터 19 밀리미터 5 밀리미터 1260 770 180
7900 71900 10 밀리미터 22 밀리미터 6 밀리미터 2030 1260 165
7000 10 밀리미터 26 밀리미터 8 밀리미터 2800 1680 150
7200 10 밀리미터 30 밀리미터 9 밀리미터 4480 2660 127.5
7300 10 밀리미터 35 밀리미터 11 밀리미터 7070 3465 51
7801 71801 12 밀리미터 21 밀리미터 5 밀리미터 1400 980 165
7901 71901 12 밀리미터 24 밀리미터 6 밀리미터 2240 1540 142.5
7001 12 밀리미터 28 밀리미터 8 밀리미터 3500 2100 135
7201 12 밀리미터 32 밀리미터 10 밀리미터 5040 3150 120
7301 12 밀리미터 37 밀리미터 12 밀리미터 7840 3675 45
7802 71802 15 밀리미터 24 밀리미터 5 밀리미터 1540 1260 135
7902 71902 15 밀리미터 28 밀리미터 7 밀리미터 3360 2380 120
7002 15 밀리미터 32 밀리미터 9 밀리미터 3710 2310 112.5
7202 15 밀리미터 35 밀리미터 11 밀리미터 6370 4060 105
7302 15 밀리미터 42 밀리미터 13 밀리미터 9450 5040 39
7803 71803 17 밀리미터 26 밀리미터 5 밀리미터 1610 1330 120
7903 71903 17 밀리미터 30 밀리미터 7 밀리미터 3570 2660 112.5
7003 17 밀리미터 35 밀리미터 10 밀리미터 4690 3430 100.5
7203 17 밀리미터 40 밀리미터 12 밀리미터 7910 5180 90
7303 17 밀리미터 47 밀리미터 14 밀리미터 11130 6055 36
7804 71804 20 밀리미터 32 밀리미터 7 밀리미터 2730 2380 100.5
7904 71904 20 밀리미터 37 밀리미터 9 밀리미터 5180 4060 90
7004 20 밀리미터 42 밀리미터 12 밀리미터 6720 4410 84
7204 20 밀리미터 47 밀리미터 14 밀리미터 9170 6720 75
7304 20 밀리미터 52 밀리미터 15 밀리미터 13090 7420 31.5
7805 71805 25 밀리미터 37 밀리미터 7 밀리미터 2940 2870 84
7905 71905 25 밀리미터 42 밀리미터 9 밀리미터 5320 4550 75
7005 25 밀리미터 47 밀리미터 12 밀리미터 9030 6090 75
7205 25 밀리미터 52 밀리미터 15 밀리미터 11760 9170 67.5
7305 25 밀리미터 62 밀리미터 17 밀리미터 18480 11060 25.5
7806 71806 30 밀리미터 42 밀리미터 7 밀리미터 3080 3360 72
7906 71906 30 밀리미터 47 밀리미터 9 밀리미터 5600 5320 67.5
7006 30 밀리미터 55 밀리미터 13 밀리미터 10990 8120 64.5
7206 30 밀리미터 62 밀리미터 16 밀리미터 16380 13160 57
7306 30 밀리미터 72 밀리미터 19 밀리미터 23450 15610 22.5
7807 71807 35 밀리미터 47 밀리미터 7 밀리미터 3220 3850 60
7907 71907 35 밀리미터 55 밀리미터 10 밀리미터 7700 7630 60
7007 35 밀리미터 62 밀리미터 14 밀리미터 13510 12250 51
7207 35 밀리미터 72 밀리미터 17 밀리미터 18060 16030 45
7307 35 밀리미터 80 밀리미터 21 밀리미터 28000 18410 19.5
7808 71808 40 밀리미터 52 밀리미터 7 밀리미터 3360 4340 57
7908 71908 40 밀리미터 62 밀리미터 12 밀리미터 9800 9940 51
7008 40 밀리미터 68 밀리미터 15 밀리미터 13930 13370 48
7208 40 밀리미터 80 밀리미터 18 밀리미터 23870 21630 42
7308 40 밀리미터 90 밀리미터 23 밀리미터 34300 23100 18
7809 71809 45 밀리미터 58 밀리미터 7 밀리미터 3430 4690 51
7909 71909 45 밀리미터 68 밀리미터 12 밀리미터 10290 11270 45
7009 3 45 밀리미터 75 밀리미터 16 밀리미터 18690 17710 42
7209 45 밀리미터 85 밀리미터 19 밀리미터 24850 23660 39
7309 45 밀리미터 100 밀리미터 25 밀리미터 44450 30800 15
7810 71810 50 밀리미터 65 밀리미터 7 밀리미터 5180 7000 45
7910 71910 50 밀리미터 72 밀리미터 12 밀리미터 13300 14840 42
7010 50 밀리미터 80 밀리미터 16 밀리미터 19320 19250 39
7210 50 밀리미터 90 밀리미터 20 밀리미터 30310 28420 36
7310 50 밀리미터 110 밀리미터 27 밀리미터 51800 36400 14.1
7811 71811 55 밀리미터 72 밀리미터 9 밀리미터 7140 9660 39
7911 71911 55 밀리미터 80 밀리미터 13 밀리미터 16590 19180 36
7011 55 밀리미터 90 밀리미터 18 밀리미터 25690 25970 33
7211 55 밀리미터 100 밀리미터 21 밀리미터 37520 35770 33
7311 55 밀리미터 120 밀리미터 29 밀리미터 60200 43050 12.9
7812 71812 60 밀리미터 78 밀리미터 10 밀리미터 9380 12600 36
7912 71912 60 밀리미터 85 밀리미터 13 밀리미터 17360 21210 33
7012 60 밀리미터 95 밀리미터 18 밀리미터 26460 28000 33
7212 60 밀리미터 110 밀리미터 22 밀리미터 39060 39340 28.5
7312 60 밀리미터 130 밀리미터 31 밀리미터 68600 50050 11.85
7813 71813 65 밀리미터 85 밀리미터 10 밀리미터 9380 13160 33
7913 71913 65 밀리미터 90 밀리미터 13 밀리미터 17570 22330 30
7013 65 밀리미터 100 밀리미터 18 밀리미터 27230 30030 30
7213 65 밀리미터 120 밀리미터 23 밀리미터 47250 48300 27
7313 65 밀리미터 140 밀리미터 33 밀리미터 77700 57400 10.95
7814 71814 70 밀리미터 90 밀리미터 10 밀리미터 9660 14210 30
7914 71914 70 밀리미터 100 밀리미터 16 밀리미터 24150 30380 28.5
7014 70 밀리미터 110 밀리미터 20 밀리미터 34930 38850 28.5
7214 70 밀리미터 125 밀리미터 24 밀리미터 49140 52220 25.5
7314 70 밀리미터 150 밀리미터 35 밀리미터 87500 65450 10.2
7815 71815 75 밀리미터 95 밀리미터 10 밀리미터 9940 15190 28.5
7915 71915 75 밀리미터 105 밀리미터 16 밀리미터 17500 31920 27
7015 75 밀리미터 115 밀리미터 20 밀리미터 35910 41440 27
7215 75 밀리미터 130 밀리미터 25 밀리미터 50890 56140 24
7315 75 밀리미터 160 밀리미터 37 밀리미터 95200 74200 9.45
7816 71816 80 밀리미터 100 밀리미터 10 밀리미터 10150 16170 27
7916 71916 80 밀리미터 110 밀리미터 16 밀리미터 24850 33460 25.5
7016 80 밀리미터 125 밀리미터 22 밀리미터 43120 49280 25.5
7216 80 밀리미터 140 밀리미터 26 밀리미터 60550 67550 22.5
7316 80 밀리미터 170 밀리미터 39 밀리미터 102900 83300 8.85
7817 71817 85 밀리미터 110 밀리미터 13 밀리미터 15050 22540 25.5
7917 71917 85 밀리미터 120 밀리미터 18 밀리미터 32550 43330 24
7017 85 밀리미터 130 밀리미터 22 밀리미터 44310 52500 24
7217 85 밀리미터 150 밀리미터 28 밀리미터 68180 75250 21
7317 85 밀리미터 180 밀리미터 41 밀리미터 111300 93100 8.4
7818 71818 90 밀리미터 115 밀리미터 13 밀리미터 15190 23450 24
7918 71918 90 밀리미터 125 밀리미터 18 밀리미터 33040 45360 22.5
7018 90 밀리미터 140 밀리미터 24 밀리미터 46830 58800 22.5
7218 90 밀리미터 160 밀리미터 30 밀리미터 85330 91910 19.5
7318 90 밀리미터 190 밀리미터 43 밀리미터 119700 102900 7.95
7819 71819 95 밀리미터 120 밀리미터 13 밀리미터 15330 24290 22.5
7919 71919 95 밀리미터 130 밀리미터 18 밀리미터 33530 47460 22.5
7019 95 밀리미터 145 밀리미터 24 밀리미터 55370 68320 21
7219 95 밀리미터 170 밀리미터 32 밀리미터 90230 101570 18
7319 95 밀리미터 200 밀리미터 45 밀리미터 128100 113400 7.5
7820 71820 100 밀리미터 125 밀리미터 13 밀리미터 15750 25900 21
7920 71920 100 밀리미터 140 밀리미터 20 밀리미터 42280 59080 21
7020 100 밀리미터 150 밀리미터 24 밀리미터 56840 72310 19.5
7220 100 밀리미터 180 밀리미터 34 밀리미터 102340 116130 16.5
7320 100 밀리미터 215 밀리미터 47 밀리미터 144900 135100 7.05
7821 71821 105 밀리미터 130 밀리미터 13 밀리미터 15890 26810 21
7921 71921 105 밀리미터 145 밀리미터 20 밀리미터 42980 61740 19.5
7021 105 밀리미터 160 밀리미터 26 밀리미터 65730 82740 18
7221 105 밀리미터 190 밀리미터 36 밀리미터 115010 131740 16.5
7321 105 밀리미터 225 밀리미터 49 밀리미터 154000 147000 6.75
7822 71822 110 밀리미터 140 밀리미터 16 밀리미터 22260 36120 19.5
7922 71922 110 밀리미터 150 밀리미터 20 밀리미터 43610 64330 18
7022 110 밀리미터 170 밀리미터 28 밀리미터 77280 97860 16.5
7222 110 밀리미터 200 밀리미터 38 밀리미터 119280 141750 15
7322 110 밀리미터 240 밀리미터 50 밀리미터 172200 172200 6.45
7824 71824 120 밀리미터 150 밀리미터 16 밀리미터 23170 39830 16.5
7924 71924 120 밀리미터 165 밀리미터 22 밀리미터 51590 75320 16.5
7024 120 밀리미터 180 밀리미터 28 밀리미터 78890 104090 16.5
7224 120 밀리미터 215 밀리미터 40 밀리미터 122780 152880 13.5
7324 120 밀리미터 260 밀리미터 55 밀리미터 172200 176400 5.85
7826 71826 130 밀리미터 165 밀리미터 18 밀리미터 27090 47320 15
7926 71926 130 밀리미터 180 밀리미터 24 밀리미터 53410 81970 15
7026 130 밀리미터 200 밀리미터 33 밀리미터 101360 133560 15
7226 130 밀리미터 230 밀리미터 40 밀리미터 140420 180810 13.5
7326 130 밀리미터 280 밀리미터 58 밀리미터 191100 205100 5.4
7828 71828 140 밀리미터 175 밀리미터 18 밀리미터 31360 55440 13.5
7928 71928 140 밀리미터 190 밀리미터 24 밀리미터 55230 88480 13.5
7028 140 밀리미터 210 밀리미터 33 밀리미터 104090 141820 13.5
7228 140 밀리미터 250 밀리미터 42 밀리미터 156520 214620 12
7328 140 밀리미터 300 밀리미터 62 밀리미터 210000 234500 4.95
7830 71830 150 밀리미터 190 밀리미터 20 밀리미터 35840 64400 13.5
7930 71930 150 밀리미터 210 밀리미터 28 밀리미터 82740 122570 13.5
7030 150 밀리미터 225 밀리미터 35 밀리미터 117880 162750 13.5
7230 150 밀리미터 270 밀리미터 45 밀리미터 168630 239050 10.5
7330 150 밀리미터 320 밀리미터 65 밀리미터 231000 266000 4.65
7832 71832 160 밀리미터 200 밀리미터 20 밀리미터 36680 68390 12
7932 71932 160 밀리미터 220 밀리미터 28 밀리미터 86520 133840 12
7032 160 밀리미터 240 밀리미터 38 밀리미터 132370 185150 12
7232 160 밀리미터 290 밀리미터 48 밀리미터 174020 256060 9
7332 160 밀리미터 340 밀리미터 68 밀리미터 241500 294000 4.2
7834 71834 170 밀리미터 215 밀리미터 22 밀리미터 46550 86380 10.5
7934 71934 170 밀리미터 230 밀리미터 28 밀리미터 87990 140000 10.5
7034 170 밀리미터 260 밀리미터 42 밀리미터 143920 209510 10.5
7234 170 밀리미터 310 밀리미터 52 밀리미터 210140 321440 9
7334 170 밀리미터 360 밀리미터 72 밀리미터 273000 339500 4.05
7936 71936 180 밀리미터 250 밀리미터 33 밀리미터 111790 174370 10.5
7036 180 밀리미터 280 밀리미터 46 밀리미터 160650 246470 10.5
7236 180 밀리미터 320 밀리미터 52 밀리미터 217840 343560 9
7336 180 밀리미터 380 밀리미터 75 밀리미터 287000 374500 3.75
7938 71938 190 밀리미터 260 밀리미터 33 밀리미터 113960 182560 9
7038 190 밀리미터 290 밀리미터 46 밀리미터 164570 259560 9
7238 190 밀리미터 340 밀리미터 55 밀리미터 224910 367360 7.5
7338 190 밀리미터 400 밀리미터 78 밀리미터 301000 409500 3.45
7940 71940 200 밀리미터 280 밀리미터 38 밀리미터 138880 217980 9
7040 200 밀리미터 310 밀리미터 51 밀리미터 202370 329980 9
7240 200 밀리미터 360 밀리미터 58 밀리미터 231630 391020 7.5
7340 200 밀리미터 420 밀리미터 80 밀리미터 315000 423500 3.3

 

 

 

먼지 투성이 증거 ZrO2 7001 모난 접촉 볼베어링 0

먼지 투성이 증거 ZrO2 7001 모난 접촉 볼베어링 1

연락처 세부 사항
HEFEI GREAT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

담당자: Michael

전화 번호: +86 135 0051 8211

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)