제품 소개세라믹 볼베어링

ZrO2 반대로 부식 방위

제가 지금 온라인 채팅 해요

ZrO2 반대로 부식 방위

ZrO2 Anti Corrosion Bearing
ZrO2 Anti Corrosion Bearing ZrO2 Anti Corrosion Bearing ZrO2 Anti Corrosion Bearing ZrO2 Anti Corrosion Bearing

큰 이미지 :  ZrO2 반대로 부식 방위

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: WI-TECH
모델 번호: 6306
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 10 PC
가격: 12USD--5000USD
포장 세부 사항:
배달 시간: 10-30 일
지불 조건: T/T, 서부 동맹
공급 능력: 100,000 PC/달
상세 제품 설명
상품 이름: 비 부식성 방위, 깊은 강저 세라믹 볼베어링 타입: 볼베어링
구조: 깊은 강저 볼베어링 반지: Si3N4
공: Si3N4 감금소: PTFE의 엿봄, 나일론
구멍 크기: 3 - 120 mm 정밀도 등급: P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1/3 5 7 9
행 수: 단 하나 줄 물개 유형: 열려있거나 밀봉하는
외부 직경: 10 - 180 mm 서비스: Oem / 오디엠
애플리케이션: 반도체, 기계장치, 장비, 의료 기기, 스케이트보드 주유: 윤활제 없음
특징: , 저잡음 고속, 장수 장수 .durable의 높은 정밀도 패키지: 판지 플라스틱 관
정리: C2 C0 C3 C4 C5 사이즈: 10*30*9mm ~ 25*52*15mm
샘플: 이용 가능합니다 배달: 공수 소하물의 대양 선박

비부식성 베어링, 장비를 위한 깊은 요홈 세라믹 볼 베어링 6306 ZrO2 백색

 

세라믹 볼 베어링은 가장 인기있는 일종의 세라믹 베어링입니다. 보통, 우리는 또한 그것을 요업 깊은 요홈 볼 베어링으로 부릅니다. 인치 사이즈 세라믹 볼 베어링 - 3/32″ 내지 1-1/2″ 메트릭 사이즈 세라믹 볼 베어링에 이르는 구멍 내경 - 2 밀리미터에서 480 밀리미터까지 이른 구멍 내경과 미터법 차원의 시리즈와 인치 차원의 시리즈.

 

차원 : 우리는 내경 2 밀리미터 소형 세라믹 볼 베어링을 제공할 수 있고 또한 내경 480 밀리미터 큰 차원 세라믹 볼 베어링을 제공할 수 있습니다
구조 : 완전 보완 볼, 무거운 짐, 박막 면, 단일 열과 이중 열을 포함하는 세라믹 볼 베어링.
정밀도 계급 : ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9, 더 많은 수인 ABEC-5로부터의 정확성 세라믹 베어링 시작, 더 높은 정확성. 게다가 세라믹 볼 등급을 걱정하는 약간의 고객들이 있습니다. 보통 요업 볼 등급은 G3, G5, G10, G16으로 분류했습니다, 더 작게 수가 있고 정확성 등급 높게 있습니다.

 

딥 그루브 볼베어링의 상술
모델 번호
Dia를 지녔습니다 외부 Dia 동적 광선의 정적 광선의 최대 속도
(d) (D) (B)
      (뉴턴) (뉴턴) (X1000 RPM)
682 2 밀리미터 5 밀리미터 1.5 밀리미터 43.2 12 60
692 2 밀리미터 6 밀리미터 2.3 밀리미터 84.3 23.7 54
602 2 밀리미터 7 밀리미터 2.8 밀리미터 98.4 30.9 42.6
683 3 밀리미터 7 밀리미터 2 밀리미터 79.2 27 45
693 3 밀리미터 8 밀리미터 3 밀리미터 142.2 43.2 40.2
603 3 밀리미터 9 밀리미터 3 밀리미터 69 45.3 40.2
623 3 밀리미터 10 밀리미터 4 밀리미터 160.8 52.5 36
633 3 밀리미터 13 밀리미터 5 밀리미터 331.8 117 28.8
684 4 밀리미터 9 밀리미터 2.5 밀리미터 163.5 54.6 37.8
694 4 밀리미터 11 밀리미터 4 밀리미터 244.2 84 33.6
604 4 밀리미터 12 밀리미터 4 밀리미터 244.2 84 33.6
624 4 밀리미터 13 밀리미터 5 밀리미터 331.8 117 28.8
634 4 밀리미터 16 밀리미터 5 밀리미터 341.7 125.4 25.8
685 5 밀리미터 11 밀리미터 3 밀리미터 182.7 67.8 31.8
695 5 밀리미터 13 밀리미터 4 밀리미터 274.8 103.8 30
605 5 밀리미터 14 밀리미터 5 밀리미터 339 121.8 30
625 5 밀리미터 16 밀리미터 5 밀리미터 441 162 25.8
635 5 밀리미터 19 밀리미터 6 밀리미터 595.8 215.1 24
686 6 밀리미터 13 밀리미터 3.5 밀리미터 276 106.2 30
696 6 밀리미터 15 밀리미터 5 밀리미터 341.7 125.4 27
606 6 밀리미터 17 밀리미터 6 밀리미터 577.2 203.1 27
626 6 밀리미터 19 밀리미터 6 밀리미터 595.8 215.1 24
636 6 밀리미터 22 밀리미터 7 밀리미터 849.9 341.4 21.6
687 7 밀리미터 14 밀리미터 3.5 밀리미터 299.1 123 30
697 7 밀리미터 17 밀리미터 5 밀리미터 409.2 172.5 25.8
607 7 밀리미터 19 밀리미터 6 밀리미터 595.8 215.1 25.8
627 7 밀리미터 22 밀리미터 7 밀리미터 838.2 330.9 21.6
637 7 밀리미터 26 밀리미터 9 밀리미터 1163.7 475.8 20.4
688 8 밀리미터 16 밀리미터 4 밀리미터 319.2 142.2 25.8
698 8 밀리미터 19 밀리미터 6 밀리미터 570.6 220.2 25.8
608 8 밀리미터 22 밀리미터 7 밀리미터 839.7 330.9 24
628 8 밀리미터 24 밀리미터 8 밀리미터 849.9 341.4 20.4
638 8 밀리미터 28 밀리미터 9 밀리미터 1163.7 475.8 20.4
679 9 밀리미터 14 밀리미터 3 밀리미터 234.3 112.2 25.2
689 9 밀리미터 17 밀리미터 4 밀리미터 338.4 160.2 25.8
699 9 밀리미터 20 밀리미터 6 밀리미터 629.1 259.5 24
609 9 밀리미터 24 밀리미터 7 밀리미터 855.9 346.5 22.8
629 9 밀리미터 26 밀리미터 8 밀리미터 1163.7 475.8 20.4
639 9 밀리미터 30 밀리미터 10 밀리미터 1188 499.2 18
6700 10 밀리미터 15 밀리미터 3 밀리미터 257.1 130.5 10.2
63800 10 밀리미터 19 밀리미터 7 밀리미터 516 252 24
6800 10 밀리미터 19 밀리미터 5 밀리미터 516 252 24
6900 10 밀리미터 22 밀리미터 6 밀리미터 810 381 22.2
6000 10 밀리미터 26 밀리미터 8 밀리미터 1365 585 21.6
6200 10 밀리미터 30 밀리미터 9 밀리미터 1530 720 17.4
6300 10 밀리미터 35 밀리미터 11 밀리미터 2430 1035 16.2
6701 12 밀리미터 18 밀리미터 4 밀리미터 278.4 159.6 9
63801 12 밀리미터 21 밀리미터 7 밀리미터 576 312 21.6
6801 12 밀리미터 21 밀리미터 5 밀리미터 576 312 21.6
6901 12 밀리미터 24 밀리미터 6 밀리미터 867 438 19.8
6001 12 밀리미터 28 밀리미터 8 밀리미터 1530 720 19.2
6201 12 밀리미터 32 밀리미터 10 밀리미터 2040 915 16.2
6301 12 밀리미터 37 밀리미터 12 밀리미터 2910 1260 15
6702 15 밀리미터 21 밀리미터 4 밀리미터 281.1 174.3 7.8
63802 15 밀리미터 24 밀리미터 7 밀리미터 621 378 18.6
6802 15 밀리미터 24 밀리미터 5 밀리미터 621 378 18.6
6902 15 밀리미터 28 밀리미터 7 밀리미터 1299 675 17.4
6002 15 밀리미터 32 밀리미터 9 밀리미터 1680 855 16.2
6202 15 밀리미터 35 밀리미터 11 밀리미터 2295 1125 14.4
6302 15 밀리미터 42 밀리미터 13 밀리미터 3420 1635 12
6703 17 밀리미터 23 밀리미터 4 밀리미터 299.7 197.1 6.6
63803 17 밀리미터 26 밀리미터 7 밀리미터 669 438 17.4
6803 17 밀리미터 26 밀리미터 5 밀리미터 669 438 17.4
6903 17 밀리미터 30 밀리미터 7 밀리미터 1377 768 15.6
6003 17 밀리미터 35 밀리미터 10 밀리미터 1800 975 15
6203 17 밀리미터 40 밀리미터 12 밀리미터 2865 1440 12.6
6303 17 밀리미터 47 밀리미터 14 밀리미터 4080 1995 10.8
6704 20 밀리미터 27 밀리미터 4 밀리미터 303 216.6 6
63804 20 밀리미터 32 밀리미터 10 밀리미터 1206 738 15
6804 20 밀리미터 32 밀리미터 7 밀리미터 1206 738 15
6904 20 밀리미터 37 밀리미터 9 밀리미터 1914 1104 13.2
6004 20 밀리미터 42 밀리미터 12 밀리미터 2820 1515 12.6
6204 20 밀리미터 47 밀리미터 14 밀리미터 3840 1995 10.2
6304 20 밀리미터 52 밀리미터 15 밀리미터 4770 2355 10.2
6705 25 밀리미터 32 밀리미터 4 밀리미터 330 251.4 4.8
63805 25 밀리미터 37 밀리미터 10 밀리미터 1290 882 12.6
6805 25 밀리미터 37 밀리미터 7 밀리미터 1290 882 12.6
6905 25 밀리미터 42 밀리미터 9 밀리미터 2103 1365 11.4
6005 25 밀리미터 47 밀리미터 12 밀리미터 3030 1755 10.8
6205 25 밀리미터 52 밀리미터 15 밀리미터 4200 2355 9
6305 25 밀리미터 62 밀리미터 17 밀리미터 6180 3390 7.8
6706 30 밀리미터 37 밀리미터 4 밀리미터 342 284.1 4.2
63806 30 밀리미터 42 밀리미터 10 밀리미터 1361.4 1020.6 10.8
6806 30 밀리미터 42 밀리미터 7 밀리미터 1335 1032 10.8
6906 30 밀리미터 47 밀리미터 9 밀리미터 2172 1503 10.2
6006 30 밀리미터 55 밀리미터 13 밀리미터 3960 2475 9
6206 30 밀리미터 62 밀리미터 16 밀리미터 5850 3390 7.8
6306 30 밀리미터 72 밀리미터 19 밀리미터 8010 4500 7.2
6707 35 밀리미터 44 밀리미터 5 밀리미터 558 489 3.6
6807 35 밀리미터 47 밀리미터 7 밀리미터 1422 1146 9.6
6907 35 밀리미터 55 밀리미터 10 밀리미터 3270 2325 8.4
6007 35 밀리미터 62 밀리미터 14 밀리미터 4770 3090 7.8
6207 35 밀리미터 72 밀리미터 17 밀리미터 7710 4620 6.6
6307 35 밀리미터 80 밀리미터 21 밀리미터 10020 5790 6
6708 40 밀리미터 50 밀리미터 6 밀리미터 753 669 3
6808 40 밀리미터 52 밀리미터 7 밀리미터 1479 1254 8.4
6908 40 밀리미터 62 밀리미터 12 밀리미터 4110 2976 7.8
6008 40 밀리미터 68 밀리미터 15 밀리미터 5010 3450 7.2
6208 40 밀리미터 80 밀리미터 18 밀리미터 8730 5340 6
6308 40 밀리미터 90 밀리미터 23 밀리미터 12210 7200 5.4
6709 45 밀리미터 55 밀리미터 6 밀리미터 771 720 2.76
6809 45 밀리미터 58 밀리미터 7 밀리미터 1863 1614 7.8
6909 45 밀리미터 68 밀리미터 12 밀리미터 4230 3270 6.6
6009 45 밀리미터 75 밀리미터 16 밀리미터 6300 4530 6.6
6209 45 밀리미터 85 밀리미터 19 밀리미터 9810 6090 5.52
6309 45 밀리미터 100 밀리미터 25 밀리미터 15900 9600 4.8
6710 50 밀리미터 62 밀리미터 6 밀리미터 801 795 2.46
6810 50 밀리미터 65 밀리미터 7 밀리미터 1851 1728 6.6
6910 50 밀리미터 72 밀리미터 12 밀리미터 4350 3510 6.6
6010 50 밀리미터 80 밀리미터 16 밀리미터 6540 4980 5.94
6210 50 밀리미터 90 밀리미터 20 밀리미터 10530 6990 5.1
6310 50 밀리미터 110 밀리미터 27 밀리미터 18600 11490 4.5
6811 55 밀리미터 72 밀리미터 9 밀리미터 2640 2424 6
6911 55 밀리미터 80 밀리미터 13 밀리미터 4980 4230 5.76
6011 55 밀리미터 90 밀리미터 18 밀리미터 8490 6360 5.4
6211 55 밀리미터 100 밀리미터 21 밀리미터 13020 8820 4.5
6311 55 밀리미터 120 밀리미터 29 밀리미터 21480 13500 4.02
6812 60 밀리미터 78 밀리미터 10 밀리미터 3450 3180 5.64
6912 60 밀리미터 85 밀리미터 13 밀리미터 6060 5190 5.34
6012 60 밀리미터 95 밀리미터 18 밀리미터 8820 6960 5.1
6212 60 밀리미터 110 밀리미터 22 밀리미터 15720 10860 4.26
6312 60 밀리미터 130 밀리미터 31 밀리미터 24570 15660 3.78
6813 65 밀리미터 85 밀리미터 10 밀리미터 3570 3450 5.16
6913 65 밀리미터 90 밀리미터 13 밀리미터 5190 4800 4.98
6013 65 밀리미터 100 밀리미터 18 밀리미터 9150 7560 4.8
6213 65 밀리미터 120 밀리미터 23 밀리미터 17160 12030 3.78
6313 65 밀리미터 140 밀리미터 33 밀리미터 27810 17970 3.6
6814 70 밀리미터 90 밀리미터 10 밀리미터 3480 3540 4.86
6914 70 밀리미터 100 밀리미터 16 밀리미터 7110 6330 4.56
6014 70 밀리미터 110 밀리미터 20 밀리미터 11430 9270 4.26
6214 70 밀리미터 125 밀리미터 24 밀리미터 18660 13230 3.78
6314 70 밀리미터 150 밀리미터 35 밀리미터 31200 20460 3.18
6815 75 밀리미터 95 밀리미터 10 밀리미터 3690 3840 4.56
6915 75 밀리미터 105 밀리미터 16 밀리미터 7200 6780 4.26
6015 75 밀리미터 115 밀리미터 20 밀리미터 11880 10050 4.02
6215 75 밀리미터 130 밀리미터 25 밀리미터 20220 14490 3.36
6315 75 밀리미터 160 밀리미터 37 밀리미터 33900 23160 3
6816 80 밀리미터 100 밀리미터 10 밀리미터 3780 3990 4.26
6916 80 밀리미터 110 밀리미터 16 밀리미터 7440 7170 4.02
6016 80 밀리미터 125 밀리미터 22 밀리미터 14280 11940 3.78
6216 80 밀리미터 140 밀리미터 26 밀리미터 21810 15900 3.18
6316 80 밀리미터 170 밀리미터 39 밀리미터 36900 26010 2.88
6817 85 밀리미터 110 밀리미터 13 밀리미터 5610 5700 3.96
6917 85 밀리미터 120 밀리미터 18 밀리미터 9570 8880 3.72
6017 85 밀리미터 130 밀리미터 22 밀리미터 14850 12930 3.6
6217 85 밀리미터 150 밀리미터 28 밀리미터 25200 18570 3
6317 85 밀리미터 180 밀리미터 41 밀리미터 39900 29040 2.7
6818 90 밀리미터 115 밀리미터 13 밀리미터 5490 5850 3.72
6918 90 밀리미터 125 밀리미터 18 밀리미터 9720 9480 3.54
6018 90 밀리미터 140 밀리미터 24 밀리미터 17460 14910 3.36
6218 90 밀리미터 160 밀리미터 30 밀리미터 28830 21450 2.88
6318 90 밀리미터 190 밀리미터 43 밀리미터 42900 32100 2.58
6819 95 밀리미터 120 밀리미터 13 밀리미터 5640 6090 3.54
6019 95 밀리미터 145 밀리미터 24 밀리미터 18120 16170 3.18
6219 95 밀리미터 170 밀리미터 32 밀리미터 32700 24570 2.7
6319 95 밀리미터 200 밀리미터 45 밀리미터 45900 35700 3.18
6020 100 밀리미터 150 밀리미터 24 밀리미터 18060 16260 3.18
6220 100 밀리미터 180 밀리미터 34 밀리미터 36600 27930 2.58
6320 100 밀리미터 215 밀리미터 47 밀리미터 51900 42300 2.04
6021 105 밀리미터 160 밀리미터 26 밀리미터 21690 19740 2.88
6221 105 밀리미터 190 밀리미터 36 밀리미터 39900 31500 2.4
6321 105 밀리미터 225 밀리미터 49 밀리미터 55200 45900 1.92

 

ZrO2 반대로 부식 방위 0ZrO2 반대로 부식 방위 1ZrO2 반대로 부식 방위 2

 

 

 

연락처 세부 사항
HEFEI GREAT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

담당자: Michael

전화 번호: +86 135 0051 8211

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)