제품 소개각자 맞추는 볼베어링

1302년 각자 맞추는 볼베어링

제가 지금 온라인 채팅 해요

1302년 각자 맞추는 볼베어링

1302 Self Aligning Ball Bearings
1302 Self Aligning Ball Bearings 1302 Self Aligning Ball Bearings 1302 Self Aligning Ball Bearings 1302 Self Aligning Ball Bearings

큰 이미지 :  1302년 각자 맞추는 볼베어링

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: WI-TECH
모델 번호: 1302년
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 10 PC
가격: 10USD--1000USD
포장 세부 사항:
배달 시간: 10-30 일
지불 조건: T/T, 서부 동맹, L/C
공급 능력: 100,000 PC/달
상세 제품 설명
상품 이름: 각자 맞추는 세라믹 볼베어링 타입: 볼베어링
구조: 각자 맞추기 공 물자: ZrO2
감금소: PTFE 물개 유형: 고무 물개 또는 금속 방패
행 수: 단 하나 줄 정밀도 등급: P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7
정리: C1, C2, C3, C4 구멍 크기: 3 - 41 mm
외부 직경: 18 - 280 mm 사이즈: 1302년
색: 백색 주유: 윤활제 없이
특징: 고열 장수 고속 애플리케이션: 제지 기계장치, 반도체, 변속기, 의료 기기, 식품 가공 기계
패키지: 상자, 비닐 봉투 서비스: Oem / 오디엠
샘플: 유효한 배달: 공수 소하물의 대양 선박

세라믹 볼 베어링 ZrO2 백색, 식품 가공 기계를 위한 #1302를 셀프-얼라이그닝

 

자가 정렬식 세라믹 베어링은 고온저항, 낮은 내한성, 고압력 저항과 부식 저항성을 가지고 있지만, 어떤 자기와 동력절연과 기름 윤활도 가지고 있지 않습니다. 그들은 혼합된 세라믹 볼 베어링과 강철 베어링이 일하지 않을 수 있는 특별 환경에서 사용되도록 적당합니다. 고 내식성으로, 대부분의 산, 알칼리성이고 용매 환경을 포함하여 이러한 태도는 부식성 환경에서 더 오래 사용될 수 있습니다.

요업 자동 조정 베어링은 상대적으로 큰 경하중에 견딜 수 있고, 또한 어떤 축상의 부하에 견딜 수 있습니다. 그것은 또한 주로 불규칙 배열된 베어링 출원에서 사용됩니다. 요업 자동 조정 베어링의 특별 특징 때문에, 그것은 태도의 모든 종류의 가장 낮은 마찰형이고, 여전히 극저온용을 매우 높은 고속으로 유지할 수 있습니다.

 

요업 자동 조정 베어링은 상대적으로 높은 경하중 내력을 가지고, 일반적으로 무거운 짐과 충격 하중과 그것들에 적합합니다. 샤프트와 외장판이 굴절시킬 때, 그것은 자동적으로 베어링 부하를 증가시키지 않고 조정될 수 있습니다. 동시에 에러의 다른 정도를 보상하세요.

요업 자동 조정 베어링의 레이스 웨이는 둥글고 그것의 곡률 중심이 태도의 센터와 일치합니다. 그래서 내측 레이스와 공과 케이지는 베어링의 중심에 회전할 수 있습니다. 그것의 작은 접촉각 때문에, 상응하는 축상의 부하 내력은 또한 상대적으로 작습니다. 샤프트와 주거 센터는 더 적당합니다.

 

요업 재료의 최초 특성 때문에, 요업 자동 조정 베어링은 또한 내한성, 고온저항, 부식 저항성, 반자성 특성, 저탄성, 낮은 마찰계수와 고속도를 특징으로 합니다. 그러므로, 그것은 또한 어플리케이션 필드에 매우 유용합니다. 광범위합니다. 교정용 계기, 저잡음 모터, 자동차, 야금학, 마이닝, 석유, 기타 등등, 모두가 기계류에서 거대한 역할을 합니다.

 

 

자기 정렬 볼 베어링의 상술
베어링 모델 Dia를 지녔습니다 외부 Dia 동적 광선의 정적 광선의
(d) (D) (B) (뉴턴) (뉴턴)
1201 12 밀리미터 32 밀리미터 10 밀리미터 3990 889
1202 15 밀리미터 35 밀리미터 11 밀리미터 5320 1225
1203 17 밀리미터 40 밀리미터 12 밀리미터 5600 1407
1204 20 밀리미터 47 밀리미터 14 밀리미터 7000 1827
1205 25 밀리미터 52 밀리미터 15 밀리미터 8540 2310
1206 30 밀리미터 62 밀리미터 16 밀리미터 11060 3255
1207 35 밀리미터 72 밀리미터 17 밀리미터 11130 3570
1208 40 밀리미터 80 밀리미터 18 밀리미터 13510 4550
1209 45 밀리미터 85 밀리미터 19 밀리미터 15400 5145
1210 50 밀리미터 90 밀리미터 20 밀리미터 15960 5670
1211 55 밀리미터 100 밀리미터 21 밀리미터 18830 7000
1212 60 밀리미터 110 밀리미터 22 밀리미터 21350 8050
1213 65 밀리미터 120 밀리미터 23 밀리미터 21700 8750
1214 70 밀리미터 125 밀리미터 24 밀리미터 24500 9660
1215 75 밀리미터 130 밀리미터 25 밀리미터 27650 10990
1216 80 밀리미터 140 밀리미터 26 밀리미터 28000 11900
1217 85 밀리미터 150 밀리미터 28 밀리미터 34650 14560
1218 90 밀리미터 160 밀리미터 30 밀리미터 40250 16450
1219 95 밀리미터 170 밀리미터 32 밀리미터 44800 18970
1220 100 밀리미터 180 밀리미터 34 밀리미터 48650 20790
1221 105 밀리미터 190 밀리미터 36 밀리미터 52500 22750
1222 110 밀리미터 200 밀리미터 38 밀리미터 60900 26950
1300 10 밀리미터 35 밀리미터 11 밀리미터 5145 1134
1301 12 밀리미터 37 밀리미터 12 밀리미터 6755 1512
1302 15 밀리미터 42 밀리미터 13 밀리미터 6790 1603
1303 17 밀리미터 47 밀리미터 14 밀리미터 8890 2240
1304 20 밀리미터 52 밀리미터 15 밀리미터 8820 2345
1305 25 밀리미터 62 밀리미터 17 밀리미터 12740 3500
1306 30 밀리미터 72 밀리미터 19 밀리미터 14980 4410
1307 35 밀리미터 80 밀리미터 21 밀리미터 17710 5495
1308 40 밀리미터 90 밀리미터 23 밀리미터 20860 6790
1309 45 밀리미터 100 밀리미터 25 밀리미터 26950 8890
1310 50 밀리미터 110 밀리미터 27 밀리미터 30450 9870
1311 55 밀리미터 120 밀리미터 29 밀리미터 36050 12530
1312 60 밀리미터 130 밀리미터 31 밀리미터 40250 14560
1313 65 밀리미터 140 밀리미터 33 밀리미터 43750 16030
1314 70 밀리미터 150 밀리미터 35 밀리미터 52500 19390
1315 75 밀리미터 160 밀리미터 37 밀리미터 56000 21000
1316 80 밀리미터 170 밀리미터 39 밀리미터 62300 23100
1317 85 밀리미터 180 밀리미터 41 밀리미터 68950 26600
1318 90 밀리미터 190 밀리미터 43 밀리미터 81900 31150
1319 95 밀리미터 200 밀리미터 45 밀리미터 90300 35700
1320 100 밀리미터 215 밀리미터 47 밀리미터 98000 40250
1321 105 밀리미터 225 밀리미터 49 밀리미터 107800 45150
1322 110 밀리미터 240 밀리미터 50 밀리미터 112700 50750
1200 10 밀리미터 30 밀리미터 9 밀리미터 3885 833
2200 10 밀리미터 30 밀리미터 14 밀리미터 5215 1113
2201 12 밀리미터 32 밀리미터 14 밀리미터 5425 1211
2202 15 밀리미터 35 밀리미터 14 밀리미터 5460 1295
2203 17 밀리미터 40 밀리미터 16 밀리미터 6965 1694
2204 20 밀리미터 47 밀리미터 18 밀리미터 8960 2310
2205 25 밀리미터 52 밀리미터 18 밀리미터 8680 2415
2206 30 밀리미터 62 밀리미터 20 밀리미터 10710 3185
2207 35 밀리미터 72 밀리미터 23 밀리미터 15190 4620
2208 40 밀리미터 80 밀리미터 23 밀리미터 15680 5145
2209 45 밀리미터 85 밀리미터 23 밀리미터 16310 5705
2210 50 밀리미터 90 밀리미터 23 밀리미터 16310 5915
2211 55 밀리미터 100 밀리미터 25 밀리미터 18690 6930
2212 60 밀리미터 110 밀리미터 28 밀리미터 23800 8820
2213 65 밀리미터 120 밀리미터 31 밀리미터 30450 11480
2214 70 밀리미터 125 밀리미터 31 밀리미터 30800 11970
2215 75 밀리미터 130 밀리미터 31 밀리미터 31150 12460
2216 80 밀리미터 140 밀리미터 33 밀리미터 34300 13930
2217 85 밀리미터 150 밀리미터 36 밀리미터 40950 16520
2218 90 밀리미터 160 밀리미터 40 밀리미터 49350 20090
2219 95 밀리미터 170 밀리미터 43 밀리미터 58800 24150
2220 100 밀리미터 180 밀리미터 46 밀리미터 66150 26950
2221 105 밀리미터 190 밀리미터 50 밀리미터 76300 31500
2222 110 밀리미터 200 밀리미터 53 밀리미터 85400 36050
2300 10 밀리미터 35 밀리미터 17 밀리미터 6440 1407
2301 12 밀리미터 37 밀리미터 17 밀리미터 8470 1911
2302 15 밀리미터 42 밀리미터 17 밀리미터 8610 2037
2303 17 밀리미터 47 밀리미터 19 밀리미터 10290 2485
2304 20 밀리미터 52 밀리미터 21 밀리미터 12950 3290
2305 25 밀리미터 62 밀리미터 24 밀리미터 17430 4620
2306 30 밀리미터 72 밀리미터 27 밀리미터 22400 6125
2307 35 밀리미터 80 밀리미터 31 밀리미터 28000 7910
2308 40 밀리미터 90 밀리미터 33 밀리미터 31850 9450
2309 45 밀리미터 100 밀리미터 36 밀리미터 38500 11690
2310 50 밀리미터 110 밀리미터 40 밀리미터 45500 14140
2311 55 밀리미터 120 밀리미터 43 밀리미터 53550 16800
2312 60 밀리미터 130 밀리미터 46 밀리미터 61950 19810
2313 65 밀리미터 140 밀리미터 48 밀리미터 67900 22750
2314 70 밀리미터 150 밀리미터 51 밀리미터 77700 26250
2315 75 밀리미터 160 밀리미터 55 밀리미터 87500 30100
2316 80 밀리미터 170 밀리미터 58 밀리미터 91000 31500
2317 85 밀리미터 180 밀리미터 60 밀리미터 99400 36050
2318 90 밀리미터 190 밀리미터 64 밀리미터 107800 40250
2319 95 밀리미터 200 밀리미터 67 밀리미터 112700 45150
2320 100 밀리미터 215 밀리미터 73 밀리미터 130900 55300
2321 105 밀리미터 225 밀리미터 77 밀리미터 140000 60900

 

1302년 각자 맞추는 볼베어링 0

 

 

1302년 각자 맞추는 볼베어링 1

연락처 세부 사항
HEFEI GREAT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

담당자: Michael

전화 번호: +86 135 0051 8211

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)